2025年江門市蓬江區(qū)文化廣電旅游體育局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.2萬元,比上年減少0.1萬元,下降3%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。)比上年減少0.1萬元,下降5.3%;公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元,比上年增加0萬元,與上年持平,無增減變化。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱: 江門市蓬江區(qū)文化廣電旅游體育局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
相關(guān)附件: