江門市蓬江區(qū)紅十字會(huì)疫情防控捐贈(zèng)款物公示
截至2025年11月13日,江門市蓬江區(qū)紅十字會(huì)共收到疫情防控捐款963480元(上級(jí)劃撥),捐贈(zèng)物資價(jià)值23000元,款物合計(jì)986480元。捐贈(zèng)款物全部納入江門市蓬江區(qū)紅十字會(huì)捐款賬戶核算管理,所接收的捐贈(zèng)資金和物資按捐贈(zèng)方意愿,根據(jù)區(qū)蚊媒傳染病疫情防控指揮部辦公室的工作安排,充分征求一線疫情防控單位的需求,劃撥款項(xiàng)或購(gòu)買防控物資,現(xiàn)將江門市蓬江區(qū)紅十字會(huì)接受疫情防控捐贈(zèng)款物收入和支出情況公示如下:
一、接收捐贈(zèng)款物收入情況
(一)接收捐款收入情況
接收上級(jí)江門市紅十字會(huì)分配捐贈(zèng)資金6批,合計(jì)963480元。具體明細(xì)如下:
序號(hào) | 收入日期 | 上級(jí)分配/捐贈(zèng)者 | 收入金額 (元) | 捐贈(zèng)方式 | 項(xiàng)目/用途 |
1 | 2025.10.3 | 江門市紅十字會(huì)/第一期在江央企捐款 | 24480 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.10 | 江門市紅十字會(huì)/五邑慈善會(huì)捐款 | 150000 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
3 | 2025.10.14 | 江門市紅十字會(huì)/第二期在江央企捐款 | 9000 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
4 | 2025.10.18 | 江門市紅十字會(huì)/第三期在江央企捐款 | 200000 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
5 | 2025.10.24 | 江門市紅十字會(huì)/第四期在江央企捐款 | 60000 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
6 | 2025.10.28 | 江門市紅十字會(huì)/第五期在江央企捐款 | 520000 | 上級(jí)劃撥 | 疫情防控 |
(二)接收捐物收入情況
接收社會(huì)捐贈(zèng)物資1批,價(jià)值23000元。具體明細(xì)如下:
序號(hào) | 收入日期 | 上級(jí)分配/捐贈(zèng)者 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 收入金額(元) | 項(xiàng)目/用途 |
1 | 2025.10.15 | 東莞市保地環(huán)保科技有限公司 | 保地微軟殺菌除臭液 | 100桶 | 23000 | 疫情防控 |
二、接收捐贈(zèng)款物支出情況
(一)接收捐款支出情況
序號(hào) | 支出日期 | 劃撥單位 | 支出金額(元) | 詳情 |
1 | 2025.10.17 | 廣東惠利民生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 23900 | 購(gòu)買烯丙·氯菊乳油、殘殺威·氯丙炔乳油 |
2 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)財(cái)政所 | 16000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
3 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)人民政府 | 16000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
4 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)人民政府 | 16000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
5 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)環(huán)市街道財(cái)政所 | 16000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
6 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)潮連街道財(cái)政所 | 16000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
7 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)白沙街道財(cái)政所 | 40000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
8 | 2025.10.24 | 廣東惠利民有害生物防制工程有限公司惠來(lái)分公司 | 20250 | 購(gòu)買烯丙.氯菊乳油、和超低容量噴霧器等物資 |
9 | 2025.10.31 | 江海區(qū)江峰超市(個(gè)體工商戶) | 10230 | 購(gòu)買驅(qū)蚊花露水噴霧、蚊香、殺蟲(chóng)噴劑、防蚊網(wǎng)等物資 |
10 | 2025.10.31 | 廣東惠利民有害生物防制工程有限公司惠來(lái)分公司 | 209100 | 購(gòu)買高氯·殘殺威懸浮劑等疫情防控物資一批 |
11 | 2025.11.12 | 國(guó)控國(guó)大(江門)醫(yī)藥有限公司 | 60000 | 購(gòu)買醫(yī)用外科口罩、手套、倍硫磷殺蟲(chóng)顆粒等防控物資 |
12 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)財(cái)政所 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
13 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)人民政府 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
14 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)人民政府 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
15 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)環(huán)市街道財(cái)政所 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
16 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)潮連街道財(cái)政所 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
17 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)白沙街道財(cái)政所 | 60000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
18 | 2025.11.13 | 江門市第二人民醫(yī)院 | 32000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
19 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
20 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
21 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
22 | 2025.11.13 | 蓬江區(qū)潮連醫(yī)院 | 32000 | 劃撥用于購(gòu)置疫情防控物資 |
合計(jì) | 963480 | |
(二)接收捐物支出情況
序號(hào) | 支出日期 | 調(diào)撥單位 | 物資名稱 | 數(shù)量 | 支出金額(元) | 項(xiàng)目/用途 |
1 | 2025.10.15 | 區(qū)教育局 | 保地微軟殺菌除臭液 | 80桶 | 18400 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.19 | 蓬江區(qū)紫茶中學(xué) | 保地微軟殺菌除臭液 | 20桶 | 4600 | 疫情防控 |
合計(jì) | 23000 | |
三、接收捐贈(zèng)款延伸劃撥鎮(zhèn)街收支情況(截至2025年11月12日)
(一)接收捐贈(zèng)款延伸劃撥鎮(zhèn)街收入情況
序號(hào) | 收入日期 | 上級(jí)分配/捐贈(zèng)者 | 收入金額 (元) | 捐贈(zèng)方式 | 項(xiàng)目/用途 |
1 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)財(cái)政所 | 16000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
2 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)人民政府 | 16000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
3 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)人民政府 | 16000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
4 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)環(huán)市街道財(cái)政所 | 16000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
5 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)潮連街道財(cái)政所 | 16000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
6 | 2025.10.17 | 蓬江區(qū)白沙街道財(cái)政所 | 40000 | 蓬江區(qū)紅十字會(huì)劃撥 | 用于購(gòu)置緊缺疫情防控物資 |
合計(jì) | 120000 | | |
(二)接收捐贈(zèng)款延伸劃撥鎮(zhèn)街支出情況
序號(hào) | 支出日期 | 鎮(zhèn)街 | 劃撥單位 | 支出金額(元) | 詳情 |
1 | 2025.11.5 | 棠下鎮(zhèn) | 江門市蓬江區(qū)全興五金店 | 6300 | 用于購(gòu)置防蚊紗網(wǎng) |
2 | 2025.11.5 | 棠下鎮(zhèn) | 蓬江區(qū)領(lǐng)棠日用百貨商行 | 3411 | 用于購(gòu)買活性炭口罩、殺蟲(chóng)劑、藥物分裝袋等防疫物資 |
3 | 2025.11.5 | 棠下鎮(zhèn) | 國(guó)控國(guó)大(江門)醫(yī)藥有限公司 | 6289 | 用于購(gòu)買醫(yī)用隔離面罩、隔離眼罩、醫(yī)用手套等防疫物資 |
4 | 2025.10.23 | 荷塘鎮(zhèn) | 蓬江區(qū)廣衛(wèi)除四服務(wù)部 | 16000 | 用于購(gòu)置滅蚊藥物康宇殺蟲(chóng)煙霧劑、高氯殘殺等物資 |
5 | 2025.10.20 | 杜阮鎮(zhèn) | 江門市安用園林機(jī)械有限公司 | 16000 | 用于購(gòu)置殘殺威、煙霧劑等物資 |
6 | 2025.10.16 | 環(huán)市街 | 江門市蓬江區(qū)倉(cāng)后廣發(fā)行 | 15960 | 用于購(gòu)置海浪殺蟑熱霧劑防疫消殺用品 |
7 | 2025.10.31 | 環(huán)市街 | 蓬江區(qū)廣連消防設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 40 | 用于購(gòu)置環(huán)市街防疫工具鐮刀 |
8 | 2025.10.16 | 潮連街 | 江門市邑林科技有限公司 | 16000 | 用于購(gòu)置疫情防控消殺藥物大光明萬(wàn)興高效氯氰菊脂、大光明殘殺威微乳 |
9 | 2025.11.5 | 白沙街 | 江門市舒而美醫(yī)療用品有限公司 | 40000 | 用于購(gòu)置防護(hù)物資面屏 20000 個(gè) |
合計(jì) | 120000 | |
相關(guān)附件: