您現(xiàn)在的位置:
首頁 > 工作機構(gòu) > 組成部門 > 蓬江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 > 蓬江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(國土資源局)
2022年下半年蓬江區(qū)“金九銀十”房地產(chǎn)促銷第三次抽獎活動中獎名單
| 獎項 | 電話 | 姓名 | 活動期間所購樓盤 |
| 特等獎 | 136****7886 | 林** | 保利天匯花園 |
| 135****7007 | 唐** | 粵海城 | |
| 一等獎 | 133****5845 | 彭** | 碧桂園濱江灣花園 |
| 136****6257 | 杜* | 博學(xué)名苑 | |
| 188****1517 | 曹** | 碧桂園碧泓府 | |
| 183****9647 | 歐** | 帕佳圖·六里 | |
| 136****6620 | 沈** | 粵海壹桂府 | |
| 138****5985 | 周** | 粵海壹桂府 | |
| 二等獎 | 138****0635 | 何** | 博學(xué)名苑 |
| 137****0243 | 溫** | 博學(xué)名苑 | |
| 135****3112 | 勞** | 碧桂園碧泓府 | |
| 139****0889 | 蔡** | 碧桂園碧泓府 | |
| 136****1216 | 鄭** | 碧桂園碧泓府 | |
| 189****1151 | 李** | 金地名悅花園 | |
| 135****2663 | 肖** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 131****3857 | 梁** | 御海陽光花園 | |
| 138****4088 | 郭** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 138****5028 | 許** | 粵海壹桂府 | |
| 三等獎 | 135****6611 | 麥** | 保利和悅?cè)A錦 |
| 137****8044 | 李** | 保利天匯花園 | |
| 136****7243 | 戚** | 保利天匯花園 | |
| 134****5730 | 梁** | 保利天匯花園 | |
| 131****1829 | 廖** | 保利天匯花園 | |
| 139****0900 | 梁** | 保利天匯花園 | |
| 138****7702 | 黃** | 保利天匯花園 | |
| 134****4038 | 胡** | 保利天匯花園 | |
| 135****1313 | 梁** | 保利中心 | |
| 159****3505 | 劉** | 碧桂園濱江天元 | |
| 139****9388 | 謝** | 碧桂園濱江天元 | |
| 138****2918 | 鄭** | 碧桂園濱江天元 | |
| 130****4608 | 梁** | 碧桂園濱江天元 | |
| 183****1228 | 曾** | 碧桂園濱江天元 | |
| 134****0941 | 麥** | 碧桂園濱江天元 | |
| 153****1003 | 郭* | 碧桂園濱江天元 | |
| 130****9137 | 曹** | 碧桂園濱江天元 | |
| 158****1388 | 馮** | 碧桂園濱江天元 | |
| 159****9534 | 黃** | 碧桂園濱江天元 | |
| 186****3143 | 鄭** | 碧桂園濱江天元 | |
| 180****9083 | 鐘** | 碧桂園濱江天元 | |
| 135****7155 | 梁** | 碧桂園濱江天元 | |
| 136****8099 | 莫** | 碧桂園濱江天元 | |
| 188****1109 | 劉* | 碧桂園濱江天元 | |
| 134****8084 | 徐** | 碧桂園濱江天元 | |
| 136****4145 | 馮** | 碧桂園濱江天元 | |
| 136****0530 | 黃** | 碧桂園濱江天元 | |
| 135****1913 | 趙** | 碧桂園濱江天元 | |
| 183****0289 | 莊** | 碧桂園濱江天元 | |
| 137****7305 | 林** | 碧桂園濱江天元 | |
| 150****7058 | 陳** | 濱江名院 | |
| 180****7106 | 胡** | 濱江名院 | |
| 138****6118 | 鄺** | 濱江名院 | |
| 138****1216 | 林** | 濱江名院 | |
| 150****1401 | 謝** | 濱江名院 | |
| 135****5266 | 李** | 濱江名院 | |
| 138****6562 | 羅** | 濱江名院 | |
| 134****7333 | 鄧** | 濱江名院 | |
| 138****0379 | 關(guān)** | 濱江名院 | |
| 195****7619 | 周* | 濱江名院 | |
| 三等獎 | 159****5191 | 周* | 碧桂園濱江灣花園 |
| 136****5281 | 李** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 159****1128 | 黃** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 136****8599 | 梁** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****5033 | 陳** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 136****2235 | 唐** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 178****2395 | 陳** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 136****7179 | 謝** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 134****6002 | 李** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 134****2340 | 楊** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 135****8216 | 吳** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****9629 | 楊** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 159****2008 | 冼** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****9167 | 羅** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 138****3718 | 曹** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 135****4628 | 李** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 139****6246 | 李** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 188****6599 | 楊** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 134****2713 | 鄧** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 139****0859 | 趙** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****4060 | 賴** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****7846 | 李* | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****0660 | 馮* | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 159****8179 | 曲** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****6227 | 胡** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****7987 | 彭** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 138****4524 | 楊** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 136****4335 | 容** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 136****6221 | 黃* | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 186****6008 | 吳** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****1533 | 周** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****3892 | 胡** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 134****7025 | 丘** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 135****6919 | 陳** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 133****1333 | 周** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 185****9246 | 殷** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****1687 | 萬** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 137****2694 | 許** | 碧桂園濱江灣花園 | |
| 139****5990 | 陳* | 博學(xué)名苑 | |
| 153****0849 | 高* | 博學(xué)名苑 | |
| 三等獎 | 186****8556 | 王** | 博學(xué)名苑 |
| 159****1055 | 鄧** | 博學(xué)名苑 | |
| 138****9903 | 黃** | 博學(xué)名苑 | |
| 188****0794 | 黃** | 博學(xué)名苑 | |
| 180****7833 | 韓* | 博學(xué)名苑 | |
| 134****4112 | 傅** | 博學(xué)名苑 | |
| 182****8081 | 鄒** | 博學(xué)名苑 | |
| 188****1543 | 陳** | 博學(xué)名苑 | |
| 136****6517 | 區(qū)** | 博學(xué)名苑 | |
| 188****3236 | 黃** | 博學(xué)名苑 | |
| 137****8851 | 朱** | 博學(xué)名苑 | |
| 133****5021 | 龐** | 博學(xué)名苑 | |
| 137****3638 | 楊* | 博學(xué)名苑 | |
| 135****5043 | 潘** | 博學(xué)名苑 | |
| 136****6188 | 劉** | 博學(xué)名苑 | |
| 186****3612 | 張** | 博學(xué)名苑 | |
| 158****3966 | 呂** | 博學(xué)名苑 | |
| 159****1151 | 溫** | 博學(xué)名苑 | |
| 138****9937 | 葉** | 博學(xué)名苑 | |
| 188****1615 | 雷** | 博學(xué)名苑 | |
| 136****5368 | 劉** | 博學(xué)名苑 | |
| 134****5648 | 張** | 博學(xué)名苑 | |
| 136****9779 | 盧** | 博學(xué)名苑 | |
| 137****1923 | 梁** | 博學(xué)名苑 | |
| 189****4996 | 楊** | 達進逸華豪庭 | |
| 180****4218 | 周** | 達進逸華豪庭 | |
| 158****8802 | 譚** | 達進逸華豪庭 | |
| 180****4840 | 黃** | 碧桂園碧泓府 | |
| 150****7391 | 鐘** | 碧桂園碧泓府 | |
| 132****0831 | 嚴(yán)** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****0075 | 程** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****5356 | 李** | 碧桂園碧泓府 | |
| 139****6139 | 林** | 碧桂園碧泓府 | |
| 130****0189 | 張** | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****2799 | 廖** | 碧桂園碧泓府 | |
| 189****3420 | 伍** | 碧桂園碧泓府 | |
| 158****0218 | 楊** | 碧桂園碧泓府 | |
| 136****8990 | 胡** | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****7551 | 張** | 碧桂園碧泓府 | |
| 177****5205 | 曾** | 碧桂園碧泓府 | |
| 三等獎 | 135****8297 | 葉** | 碧桂園碧泓府 |
| 133****9682 | 林* | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****6936 | 陳* | 碧桂園碧泓府 | |
| 133****9097 | 鄒* | 碧桂園碧泓府 | |
| 137****5760 | 陳* | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****4697 | 唐** | 碧桂園碧泓府 | |
| 136****9388 | 鄺** | 碧桂園碧泓府 | |
| 138****4158 | 黃** | 碧桂園碧泓府 | |
| 132****3268 | 呂** | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****1804 | 吳** | 碧桂園碧泓府 | |
| 139****6998 | 蔡** | 碧桂園碧泓府 | |
| 133****9966 | 司*** | 碧桂園碧泓府 | |
| 159****2623 | 彭** | 碧桂園碧泓府 | |
| 188****2502 | 黃** | 碧桂園碧泓府 | |
| 135****0661 | 張** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****0979 | 王** | 碧桂園碧泓府 | |
| 150****8266 | 黃** | 碧桂園碧泓府 | |
| 156****1354 | 李** | 碧桂園碧泓府 | |
| 138****8774 | 黎** | 碧桂園碧泓府 | |
| 187****1337 | 黃* | 碧桂園碧泓府 | |
| 136****4157 | 王** | 碧桂園碧泓府 | |
| 157****5667 | 鐘** | 碧桂園碧泓府 | |
| 150****9288 | 張** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****3766 | 羅** | 碧桂園碧泓府 | |
| 189****7736 | 何** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****8032 | 呂** | 碧桂園碧泓府 | |
| 137****5243 | 梁** | 碧桂園碧泓府 | |
| 189****0299 | 梁** | 碧桂園碧泓府 | |
| 134****6960 | 范** | 碧桂園碧泓府 | |
| 158****8445 | 馮** | 海悅尚珩華庭 | |
| 135****2091 | 梁** | 華強濱江府 | |
| 188****8389 | 譚** | 華強濱江府 | |
| 186****2894 | 區(qū)** | 華強濱江府 | |
| 176****1333 | 陳** | 華強濱江府 | |
| 132****2123 | 陳** | 華強濱江府 | |
| 176****0068 | 歐*** | 鐵建城江灣花園 | |
| 130****1942 | 楊** | 鐵建城江灣花園 | |
| 151****2350 | 黃** | 金地名悅花園 | |
| 139****1208 | 莫** | 金地名悅花園 | |
| 132****1435 | 吳** | 金地名悅花園 | |
| 三等獎 | 158****8459 | 麥** | 金地名悅花園 |
| 186****6619 | 唐* | 金地名悅花園 | |
| 137****7898 | 郭** | 金地名悅花園 | |
| 156****0280 | 唐** | 金地名悅花園 | |
| 134****8635 | 梁** | 金地名悅花園 | |
| 158****5886 | 李** | 金地名悅花園 | |
| 158****4522 | 羅** | 金地名悅花園 | |
| 186****6077 | 卞** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 136****0742 | 陳** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 136****0780 | 馮** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 156****4925 | 陳** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 180****7929 | 林** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 135****7282 | 肖** | 錦富匯景灣豪庭 | |
| 139****2508 | 趙* | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 134****6640 | 郭* | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 133****1963 | 梁** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 136****3910 | 余** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 138****7198 | 李* | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 150****6067 | 李** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 138****4435 | 曾** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 133****6042 | 黃** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 131****5032 | 趙** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 137****1201 | 梁** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 133****4441 | 陳** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 138****9882 | 陳** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 189****2306 | 謝** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 137****6202 | 李** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 185****1880 | 梁** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 150****7788 | 盧** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 137****9424 | 崔** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 158****4000 | 李** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 153****8862 | 姚** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 135****8135 | 雷** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 132****0182 | 梁** | 建發(fā)玖龍灣花園 | |
| 131****1416 | 高** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 139****5337 | 曹** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 139****1128 | 趙** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 134****3703 | 林** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 180****4559 | 李* | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 130****5380 | 何** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 三等獎 | 159****3992 | 甄** | 駿景灣濱江譽峰 |
| 173****2107 | 梁** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 152****8080 | 譚** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 188****7770 | 孫** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 189****3992 | 覃** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 134****7728 | 陳** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 134****1606 | 韋** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 138****9398 | 孔** | 駿景灣濱江譽峰 | |
| 133****8277 | 杜** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 138****1256 | 區(qū)** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 135****8280 | 林** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 151****8021 | 易* | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 189****5828 | 黃** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 137****8776 | 陳** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 131****7036 | 鐘** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 134****3225 | 黃** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 139****8097 | 鄧** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 139****1838 | 伍** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 199****1877 | 吳** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 138****9679 | 張** | 駿景灣領(lǐng)峰 | |
| 138****6263 | 馮** | 駿景灣文悅府 | |
| 180****6556 | 徐** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 136****9082 | 何** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 137****3928 | 陳** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 134****3426 | 胡** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 138****1608 | 侯** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 135****1893 | 陳** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 137****1055 | 陳** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 138****6602 | 何** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 135****4550 | 唐** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 156****5556 | 湯** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 134****1474 | 梁** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 138****8121 | 蔡** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 158****9903 | 寧** | 美的遠(yuǎn)洋云著花園 | |
| 189****0721 | 張** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 189****8010 | 鄺** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 138****5365 | 劉** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 136****7080 | 羅** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 156****9335 | 梁** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 133****0199 | 馮** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 三等獎 | 159****7042 | 林** | 帕佳圖·觀龍 |
| 188****3780 | 王** | 帕佳圖·觀龍 | |
| 136****5262 | 林** | 帕佳圖·六里 | |
| 180****7918 | 孔** | 帕佳圖·六里 | |
| 136****8020 | 陳** | 帕佳圖·六里 | |
| 138****7255 | 梁** | 帕佳圖·六里 | |
| 159****6177 | 莫** | 泮海藍灣 | |
| 180****2403 | 鄭** | 泮海藍灣 | |
| 159****4956 | 楊** | 泮海藍灣 | |
| 136****0963 | 張** | 泮海苑 | |
| 131****7397 | 廖* | 泮海苑 | |
| 188****3182 | 陳** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 137****6639 | 趙** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 137****8582 | 鄺** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 186****5156 | 黃** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 139****6572 | 周** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 186****1622 | 梁* | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 135****7361 | 陳** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 135****4453 | 劉** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 135****4076 | 吳** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 176****6698 | 李** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 158****7569 | 曾* | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 181****5659 | 鄭** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 138****5291 | 楊* | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 139****3578 | 李** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 180****5002 | 譚** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 137****7435 | 林** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 137****7974 | 林** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 199****7857 | 王** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 132****9883 | 馬** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 139****6986 | 周** | 蒲葵之夢天心軒 | |
| 189****8266 | 梁** | 萬科金色半山花園 | |
| 138****2300 | 馮** | 萬科金色半山花園 | |
| 186****1016 | 朱* | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 134****5327 | 楊** | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 131****6767 | 曹** | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 134****7964 | 倪* | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 134****8659 | 麥** | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 136****8742 | 樊** | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 134****8846 | 譚** | 萬科金域國際(里村項目) | |
| 三等獎 | 138****4709 | 周** | 萬科金域國際(里村項目) |
| 138****1002 | 李** | 盈俊軒 | |
| 150****1456 | 梁** | 盈俊軒 | |
| 159****3310 | 莫** | 御寶軒 | |
| 188****3601 | 梁** | 御海陽光花園 | |
| 133****0823 | 何** | 御海陽光花園 | |
| 135****7023 | 李** | 御海陽光花園 | |
| 134****0012 | 李** | 御海陽光花園 | |
| 138****9139 | 梁** | 御海陽光花園 | |
| 137****8814 | 蔣** | 御海陽光花園 | |
| 137****8814 | 蔣** | 御海陽光花園 | |
| 131****3840 | 陳** | 御海陽光花園 | |
| 158****9874 | 倪** | 御海陽光花園 | |
| 138****4443 | 謝** | 御海陽光花園 | |
| 139****8626 | 蘇* | 御海陽光花園 | |
| 135****0731 | 肖** | 御海陽光花園 | |
| 153****2139 | 陳** | 御海陽光花園 | |
| 150****8936 | 謝** | 御海陽光花園 | |
| 135****0336 | 譚** | 御海陽光花園 | |
| 132****8016 | 李** | 御海陽光花園 | |
| 130****8472 | 梁** | 御海陽光花園 | |
| 139****1549 | 劉** | 御海陽光花園 | |
| 136****4767 | 黃** | 御海陽光花園 | |
| 159****7240 | 鄧** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 186****3796 | 譚** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 152****7190 | 羅** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 136****7970 | 許** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 134****0630 | 葉** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 137****0897 | 譚** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 138****2603 | 鄭** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 134****3271 | 李** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 137****3210 | 麥** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 135****6703 | 阮** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 137****4055 | 陳** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 135****4039 | 戴** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 136****6711 | 李** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 159****4951 | 呂** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 133****8758 | 羅** | 遠(yuǎn)洋天成花園 | |
| 188****2227 | 李** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 137****1570 | 鄧** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 三等獎 | 137****1570 | 鄧** | 越秀星匯觀瀾 |
| 137****6302 | 陳** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 137****9948 | 盧** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 189****0763 | 謝** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 136****7568 | 楊** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 135****7600 | 張** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 138****5486 | 羅** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 177****9696 | 馬** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 177****9696 | 王* | 越秀星匯觀瀾 | |
| 189****3884 | 李** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 137****4497 | 羅** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 188****8320 | 劉** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 158****6765 | 肖** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 135****4141 | 梁** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 139****6601 | 唐** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 158****8980 | 袁** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 159****0982 | 馬** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 134****6883 | 李** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 134****6883 | 李** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 133****9068 | 林** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 136****6820 | 何** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 189****5899 | 桂** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 189****2065 | 黃** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 138****4016 | 譚** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 139****1546 | 王** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 136****6105 | 伍** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 189****4120 | 劉** | 越秀星匯觀瀾 | |
| 188****1885 | 李** | 粵海城 | |
| 131****6282 | 龐** | 粵海城 | |
| 135****3978 | 梁** | 粵海城 | |
| 138****8768 | 區(qū)** | 粵海城 | |
| 173****2280 | 梁** | 粵海城 | |
| 137****0795 | 麥** | 粵海城 | |
| 181****7818 | 余** | 粵海城 | |
| 131****0309 | 黃** | 粵海城 | |
| 138****6119 | 劉* | 粵海壹桂府 | |
| 147****9254 | 古** | 粵海壹桂府 | |
| 135****3729 | 李** | 粵海壹桂府 | |
| 135****7236 | 黃** | 粵海壹桂府 | |
| 153****6520 | 路** | 粵海壹桂府 | |
| 三等獎 | 135****5606 | 吳** | 粵海壹桂府 |
| 180****9756 | 湯** | 粵海壹桂府 | |
| 158****3659 | 陳** | 粵海壹桂府 | |
| 173****1431 | 蔣** | 粵海壹桂府 | |
| 189****1790 | 黃** | 粵海壹桂府 | |
| 138****0660 | 曾** | 粵海壹桂府 | |
| 186****6521 | 林** | 粵海壹桂府 | |
| 136****6267 | 范** | 粵海壹桂府 | |
| 135****4582 | 林** | 粵海壹桂府 | |
| 139****0717 | 曹** | 粵海壹桂府 | |
| 189****8711 | 陳** | 粵海壹桂府 | |
| 135****2526 | 陳** | 粵海壹桂府 | |
| 150****2163 | 李** | 粵海壹桂府 | |
| 137****8625 | 黃** | 粵海壹桂府 | |
| 150****4471 | 陳** | 粵海壹桂府 | |
| 139****6028 | 何** | 粵海壹桂府 | |
| 133****1413 | 容** | 粵海壹桂府 | |
| 186****4220 | 盧** | 粵海壹桂府 | |
| 134****8959 | 駱** | 粵海壹桂府 | |
| 138****1915 | 盧** | 粵海壹桂府 | |
| 134****3803 | 謝** | 粵海壹桂府 | |
| 135****6499 | 陳** | 粵海壹桂府 | |
| 139****5506 | 葉** | 中海碧桂園大觀 | |
| 158****0607 | 梁** | 中海碧桂園大觀 | |
| 159****2131 | 龍** | 中海碧桂園大觀 | |
| 136****6544 | 王** | 中海碧桂園大觀 | |
| 135****9123 | 譚** | 中海碧桂園大觀 | |
| 133****1281 | 張* | 中海碧桂園大觀 | |
| 138****7628 | 張** | 中海碧桂園大觀 | |
| 157****0226 | 陳** | 中海碧桂園大觀 | |
| 134****2068 | 莫** | 中海碧桂園大觀 | |
| 130****5575 | 張** | 中海碧桂園大觀 | |
| 130****0043 | 張** | 中海碧桂園大觀 | |
| 188****2556 | 張** | 中海碧桂園大觀 | |
| 138****9165 | 黃** | 中海碧桂園大觀 | |
| 158****6419 | 方** | 中海碧桂園大觀 | |
| 135****5183 | 王** | 中海碧桂園大觀 | |
| 150****1482 | 岑* | 中海碧桂園大觀 | |
| 134****0888 | 潘** | 中海碧桂園大觀 | |
| 178****5570 | 張** | 中海碧桂園大觀 |
相關(guān)附件:
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號 