環(huán)市街道辦事處標(biāo)準(zhǔn)目錄環(huán)市街重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開 | 公開 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | |||||
一級(jí) 事項(xiàng) | 二級(jí) 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 縣級(jí) | 鎮(zhèn)(街)級(jí) | 鄉(xiāng)(村)級(jí) | ||||||
1 | 批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 辦事指南 | 申報(bào)材料清單、批準(zhǔn)流程、辦理時(shí)限、受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式、申報(bào)要求等 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 實(shí)時(shí)公開 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 辦理過程信息 | 事項(xiàng)名稱、事項(xiàng)辦理部門、辦理進(jìn)展等 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 及時(shí)公開 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 項(xiàng)目單位 | √ | √ | √ | ||||
3 | 咨詢監(jiān)督 | 咨詢電話、監(jiān)督投訴電話 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 實(shí)時(shí)公開 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 政府投資項(xiàng)目建議書審批 | 審批結(jié)果、批復(fù)時(shí)間、批復(fù)單位、批復(fù)文號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目統(tǒng)一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批 | 審批結(jié)果、批復(fù)時(shí)間、批復(fù)單位、批復(fù)文號(hào)、項(xiàng)目名稱、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目統(tǒng)一代碼、項(xiàng)目估算投資等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算審核 | 審核結(jié)果、批復(fù)時(shí)間、批復(fù)單位、批復(fù)文號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概算投資等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn) | 核準(zhǔn)結(jié)果、核準(zhǔn)時(shí)間、核準(zhǔn)單位、核準(zhǔn)文號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)單位、項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容、項(xiàng)目總投資、項(xiàng)目統(tǒng)一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案 | 備案號(hào)、備案時(shí)間、備案單位、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目統(tǒng)一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 招標(biāo)事項(xiàng)審批核準(zhǔn)結(jié)果 | 審批部門、批復(fù)時(shí)間、招標(biāo)方式、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目統(tǒng)一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》《重大建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | 信息形成20個(gè)工作日內(nèi)公開;其中行政許可、行政處罰事項(xiàng)應(yīng)自作出行政決定之日起7個(gè)工作日內(nèi)公示 | 發(fā)展改革部門 | ■政府網(wǎng)站 ■廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 征收土地信息 | 征收土地信息 | 征收土地告知書以及履行征地批前程序的相關(guān)證明材料、建設(shè)項(xiàng)目用地呈報(bào)說明書、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案、補(bǔ)充耕地方案、征收土地方案、供地方案、征地批后實(shí)施中征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告等 | 《政府信息公開條例》《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》《關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 自然資源管理部門 | ■政府網(wǎng)站 ■村(居)公示欄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ...... |
環(huán)市街扶貧領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 政策文件 | 規(guī)范性文件 | ·各級(jí)政府及部門涉及扶貧領(lǐng)域的規(guī)范性文件 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)扶貧部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 其他政策文件 | ·涉及扶貧領(lǐng)域其他政策文件 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)扶貧部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 扶貧對(duì)象 | 貧困人口識(shí)別 | ·識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)、省定標(biāo)準(zhǔn)) | 《中共江門市蓬江區(qū)委 江門市蓬江區(qū)人民政府印發(fā)<關(guān)于新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施方案>》關(guān)于》 《江門市蓬江區(qū)關(guān)于推進(jìn)扶貧線與低保線“兩線合一”長(zhǎng)效幫扶機(jī)制兩年扶貧行動(dòng)方案(2019-2020年)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困人口所在行政村 | ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
4 | 貧困人口退出 | ·退出計(jì)劃 | 《廣東省相對(duì)貧困人口相對(duì)貧困村退出機(jī)制實(shí)施方案》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 貧困退出人口所在行政村 | ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
5 | 扶貧資金 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 | ·資金名稱 | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 資金分配結(jié)果下達(dá)15個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 扶貧資金 | 年度計(jì)劃 | ·計(jì)劃安排情況(資金計(jì)劃批復(fù)文件) | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和東西部扶貧協(xié)作財(cái)政支援資金使用情況 | 項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模、實(shí)施單位、帶貧減貧機(jī)制、績(jī)效目標(biāo) | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 各行業(yè)扶貧財(cái)政資金主管部門和東西部扶貧協(xié)作資金主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目庫建設(shè) | ·申報(bào)內(nèi)容(含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類別、建設(shè)性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模和籌資方式、受益對(duì)象、績(jī)效目標(biāo)、群眾參與和帶貧減貧機(jī)制等) | 《廣東省扶貧開發(fā)辦公室 廣東省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步完善縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目管理的通知》 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 年度計(jì)劃 | 項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來源及規(guī)模、實(shí)施期限、實(shí)施單位、責(zé)任人、績(jī)效目標(biāo)、帶貧減貧機(jī)制等 | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施 | ·扶貧項(xiàng)目實(shí)施前情況(包括項(xiàng)目名稱、資金來源、實(shí)施期限、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對(duì)象和帶貧減貧機(jī)制等) | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)督舉報(bào) | 監(jiān)督電話(2648928) | 《江門市蓬江區(qū)扶貧資金項(xiàng)目資金公告公示實(shí)施細(xì)則》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
備注:環(huán)市街基層政務(wù)公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄無“義務(wù)教育領(lǐng)域”“戶籍管理領(lǐng)域”“生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域”“保障性住房領(lǐng)域”“國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償領(lǐng)域”“市政服務(wù)領(lǐng)域”“涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域”“稅收管理領(lǐng)域”目錄,其余18項(xiàng)基層政務(wù)公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄請(qǐng)下載附件。
環(huán)市街基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄匯編.pdf
蓬江政府網(wǎng)
Copyright 2016 江門市蓬江區(qū)人民政府版權(quán)所有 主辦:江門市蓬江區(qū)人民政府 | 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:江門市蓬江區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)絡(luò)報(bào)障:TEL(0750)8222228
地址:江門市蓬江區(qū)建設(shè)二路18號(hào)
備案編號(hào):粵ICP備14029524號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44070302000623號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4407030001
蓬江區(qū)人民政府