蓬江區(qū)醫(yī)療服務信息概況(截至2021年8月)
發(fā)布時間:
2021-09-12
【
打印】 【
關閉】
| 蓬江區(qū)醫(yī)療服務信息概況(截至2021年8月) |
|
|
| 項目 | 數值 |
| 一、醫(yī)療機構數量(間) | 215 |
| (一)醫(yī)院 | 2 |
| 其中二級醫(yī)院 | 2 |
| (二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 9 |
| (三)其他衛(wèi)生機構 | 204 |
| 二、床位數(張) | 2660 |
| 三、醫(yī)務人員數(人) | 2613 |
| (一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數 | 1035 |
| (二)護士數 | 1106 |
| (三)醫(yī)技人員數 | 472 |
| 四、床位使用率(%) | 71.65 |
| 五、平均住院日(天) | 13.2 |
| 六、區(qū)轄三級、二級醫(yī)院名單 | 三級醫(yī)院:無。 |
| 二級醫(yī)院:江門市第二人民醫(yī)院、江門市蓬江區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院。 |
相關附件: