蓬江區(qū)醫(yī)療服務(wù)信息概況(截至2022年2月28日)
發(fā)布時(shí)間:
2022-03-11
【
打印】 【
關(guān)閉】
| 蓬江區(qū)醫(yī)療服務(wù)信息概況(截至2022年2月28日) |
| |
| 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量(間) | 221 |
| (一)醫(yī)院 | 2 |
| 其中二級(jí)醫(yī)院 | 2 |
| (二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 9 |
| (三)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 210 |
| 二、床位數(shù)(張) | 2660 |
| 三、醫(yī)務(wù)人員數(shù)(人) | 2716 |
| (一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 1026 |
| (二)護(hù)士數(shù) | 1177 |
| (三)醫(yī)技人員數(shù) | 513 |
| 四、床位使用率(%) | 74.57 |
| 五、平均住院日(天) | 14.5 |
| 六、區(qū)轄三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院名單 | 三級(jí)醫(yī)院:無(wú)。 |
| 二級(jí)醫(yī)院:江門(mén)市第二人民醫(yī)院、江門(mén)市蓬江區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。 |
相關(guān)附件: