2025年竣工驗收備案信息公示(上半年)
| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 竣工驗收備案日期 | 建設規(guī)模 (平方米) | 備注 |
| 1 | 江門市蓬江區(qū)杜阮金鏡山篁邊工業(yè)園(1#門衛(wèi)室),(2#門衛(wèi)室),(1#生活配套樓),(2#生活配套樓),(1#生產車間),(2#生產車間),(3#生產車間),(消防水池及生活水池) | 江門市蓬江區(qū)環(huán)市街篁邊股份合作經濟聯(lián)合 | 2025/01/02 | 47668.17 | |
| 2 | 濱江新區(qū)鶴鳴路(陳垣路-匯泰路)及匯泰路(鳳翔路-鶴鳴路)工程 | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心 | 2025/01/03 | 719米 | |
| 3 | 鶴祥宮江門蓬江萬達項目室內外裝修工程項目 | 江門市鶴祥宮百會健康管理有限公司 | 2025/01/03 | 1882.38 | |
| 4 | 民國茶樓修繕加固工程 | 江門長堤歷史文化街區(qū)發(fā)展有限公司 | 2025/01/06 | 515.83 | |
| 5 | 江門市協(xié)力置業(yè)投資有限公司商業(yè)樓建設項目 | 江門市協(xié)力置業(yè)投資有限公司 | 2025/01/07 | 3987.93 | |
| 6 | 杜阮鎮(zhèn)松嶺東木山新建道路工程 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)企業(yè)投資服務有限公司 | 2025/01/07 | 449.855米 | |
| 7 | 天璽華府項目1#-5#住宅、S5#商業(yè) | 江門市海悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/01/08 | 73858.57 | |
| 8 | 利泰成大廈 | 江門市利泰成物業(yè)管理有限公司 | 2025/01/10 | 6190.31 | |
| 9 | 為民村佰仕盈不銹鋼廚具項目-廠房一、廠房二、辦公樓 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)為民股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/01/10 | 20170.09 | |
| 10 | 杜阮碧桂園三期地下室 | 江門市蓬江區(qū)和邦房地產開發(fā)有限公司 | 2025/01/16 | 25398.89 | |
| 11 | 江門鑫景項目地下室 | 江門市合生鑫景房地產有限公司 | 2025/01/17 | 55827.4 | |
| 12 | 濱江新區(qū)鳳翔路(大林路-華盛路) | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心 | 2025/01/21 | 1032米 | |
| 13 | 濱江新區(qū)鴻飛路(大林路-華盛路)工程 | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心 | 2025/01/22 | 668米 | |
| 14 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行關于新辦公場所(國際金融大廈)改造工程 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行 | 2025/01/22 | 5558.94 | |
| 15 | 商品混凝土攪拌站遷建項目一消防水池和泵房 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)霞村股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/01/22 | 105 | |
| 16 | 商品混凝土攪拌站遷建項目-辦公樓、維修車間 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)霞村股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/01/22 | 7143 | |
| 17 | 1#車間 | 江門市蓬江區(qū)洪盛投資服務有限公司 | 2025/01/23 | 23712.28 | |
| 18 | 江門高爾夫周邊地塊4#地住宅樓4-2#室內裝修工程 | 江門市銀葵高爾夫有限公司 | 2025/01/23 | 17620.78 | |
| 19 | 蓬江區(qū)農產品加工流通及預制菜產業(yè)園配套項目-規(guī)劃四路項目 | 江門市濱江新城產業(yè)園投資有限公司 | 2025/01/23 | 380米 | |
| 20 | 江門利和廣場(原金匯廣場)停車場(庫)擴(改)建工程-新建車庫、地下室疏散樓梯及電梯、人行疏散連廊 | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2025/01/24 | 23715.52 | |
| 21 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城村改項目-公交綜合樓、加油站綜合樓 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/01/27 | 6564.15 | |
| 22 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)恒發(fā)花園3#住宅、停車庫、生活水泵房,4#住宅、停車庫、人防報警間、消防控制室,5#住宅、停車庫 | 江門恒發(fā)置業(yè)有限公司(代建) 周廣安、周儉強、周儉偉(建設單位) | 2025/01/27 | 16232.17 | |
| 23 | 年產量10000件五金制品項目廠房A | 馮偉堂,馮偉斌 | 2025/01/27 | 6107.56 | |
| 24 | 井根經聯(lián)社集體廠房建設工程-廠房 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)井根股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/01/27 | 5821.3 | |
| 25 | 金桐路排水管北延線建設工程 | 江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心 | 2025/02/06 | 34米 | |
| 26 | 江門市蓬江區(qū)11號地塊-商業(yè)辦公樓 | 江門市南粵投資發(fā)展有限公司 | 2025/02/08 | 21355.38 | |
| 27 | 2#廠房 | 盧瑞南,李永品 | 2025/02/25 | 2383.07 | |
| 28 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城村改項目-加油站 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪股份合作經濟聯(lián)合社 | 2025/02/28 | 318 | |
| 29 | 蓬江區(qū)農產品加工流通及預制菜產業(yè)園配套項目-規(guī)劃一路(一期)建設工程 | 江門市濱江新城產業(yè)園投資有限公司 | 2025/03/06 | 549米 | |
| 30 | 蓬江區(qū)黨群服務中心建設項目 | 中國共產黨江門市蓬江區(qū)委員會組織部,代建單位為江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心 | 2025/03/06 | 1260 | |
| 31 | 云風谷1~12、14~23# | 江門財神體育發(fā)展有限公司 | 2025/03/06 | 5075.5 | |
| 32 | 江門人才島全島開發(fā)建設項目—江門人才島科技產業(yè)園(一期)鋼結構平臺 | 江門市蓬江區(qū)資產經營管理有限公司 | 2025/03/11 | 1882.3 | |
| 33 | 帕佳圖·光輝歲月1#、2#、7# | 江門市蓬江區(qū)匯滎地產開發(fā)有限公司 | 2025/03/13 | 23245.18 | |
| 34 | 火炬創(chuàng)業(yè)園1、2號樓外立面修繕工程 | 廣東科炬高新技術創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 2025/03/17 | 16000 | |
| 35 | 江門世貿廣場(西地塊住宅及商場) | 江門市新英房地產開發(fā)有限公司 | 2025/03/20 | 35611.02 | |
| 36 | 2#廠房 | 江門美勝燈飾電器有限公司 | 2025/03/20 | 13003.04 | |
| 37 | 鳳樾棠花園2#樓 | 江門市濱江置地投資開發(fā)有限公司 | 2025/03/25 | 5930.58 | |
| 38 | 美心集團綜合智能制造中心-生產輔助房 | 美心食品(江門)有限公司 | 2025/03/26 | 213.24 | |
| 39 | 江門市蓬江區(qū)迎賓大道碧桂園項目8#樓 | 江門市蓬江區(qū)迎輝房地產開發(fā)有限公司 | 2025/03/29 | 11000.52 | |
| 40 | 3#廠房-加建夾層 | 江門市一奇科技發(fā)展有限公司、江門國加經貿有限公司、江門市立大科技發(fā)展有限公司、江門正好機車制造有限公司 | 2025/04/02 | 8670.11 | |
| 41 | 香精香料生產基地—成品倉庫2,生產廠房2 | 麥克萊斯(江門)生物科技有限公司 | 2025/04/02 | 4292.31 | |
| 42 | 香精香料生產基地-宿舍樓,辦公樓,成品倉庫1,生產廠房1、3~6,門衛(wèi) | 麥克萊斯(江門)生物科技有限公司 | 2025/04/02 | 50220.34 | |
| 43 | 江門市蓬江區(qū)11號地塊-商業(yè)辦公樓(地下室) | 江門市南粵投資發(fā)展有限公司 | 2025/04/08 | 8632.19 | |
| 44 | 天璽華府公共人行天橋工程 | 江門市海悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/04/10 | 160米 | |
| 45 | 天璽華府項目首層車庫一、負一層車庫一、首層車庫二、負一層車庫二 | 江門市海悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/04/16 | 51402.41 | |
| 46 | 天璽華府項目S1#-S4#商業(yè) | 江門市海悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/04/16 | 1903.08 | |
| 47 | 天璽華府項目6#-9#住宅 | 江門市海悅置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/04/23 | 43447.94 | |
| 48 | 1#廠房 | 江門市上德紙業(yè)有限公司 | 2025/04/23 | 2261.81 | |
| 49 | 2#廠房 | 胡永志 | 2025/04/23 | 8139.88 | |
| 50 | 1#-7#車間 | 江門市揚帆電器有限公司 | 2025/04/24 | 41176.46 | |
| 51 | 聯(lián)發(fā)·悅瀾山S6# | 江門聯(lián)粵房地產開發(fā)有限公司 | 2025/04/30 | 1184.66 | |
| 52 | 濱江灣花園5#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產開發(fā)有限公司 | 2025/04/30 | 14380.31 | |
| 53 | 濱江灣花園21-1#(電房、商業(yè))、21-2# | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產開發(fā)有限公司 | 2025/05/12 | 1094.4 | |
| 54 | 達進.逸華豪庭地下車庫B(二期),B-10、B-11、商鋪F | 江門市達進房地產有限公司 | 2025/05/12 | 13771.67 | |
| 55 | 江門利和希爾頓酒店C區(qū)7-16F辦公樓室內裝修工程 | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2025/05/14 | 17367.65 | |
| 56 | 車間一 | 江門市贛江電子廠(個人獨資) | 2025/05/21 | 8367.11 | |
| 57 | 蓬江區(qū)農產品加工流通及預制菜產業(yè)園配套項目-規(guī)劃一路(二期)建設工程 | 江門市濱江新城產業(yè)園投資有限公司 | 2025/05/27 | 238米 | |
| 58 | 5#廠房 | 廣東一匯食品實業(yè)有限公司 | 2025/05/27 | 15026.29 | |
| 59 | 江門頂益食品有限公司康2#立體庫改造工程(丙類庫房一) | 江門頂益食品有限公司 | 2025/05/28 | 2666 | |
| 60 | 江門市濱江體育中心辦公區(qū)域裝修工程 | 江門市濱江建設投資管理有限公司 | 2025/05/30 | 1966.5 | |
| 61 | 福星花園小區(qū)13#、14# | 江門市地產開發(fā)有限公司 | 2025/06/05 | 8612.6 | |
| 62 | 第一產業(yè)(江門)預制菜、央廚暨冷鏈配套產業(yè)園項目-1#倉庫、2#倉庫、3#倉庫、1#設備用房、2#設備用房、門衛(wèi)、裝卸平臺、宿舍樓、坡道1、坡道2 | 江門廣萬供應鏈有限公司 | 2025/06/10 | 211490.1 | |
| 63 | 美洋花園市政道路工程 | 江門市美洋房地產開發(fā)有限公司 | 2025/06/11 | 271米 | |
| 64 | 江門利和希爾頓酒店消防疏散樓梯工程 | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2025/06/17 | 677.95 | |
| 65 | 廣東郵電職業(yè)技術學院江門校區(qū)廣東省產業(yè)數(shù)字化研發(fā)孵化基地建設項目 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 2025/06/18 | 5460 | |
| 66 | 龍湖花園56號、58號、60號樓裝修升級改造 | 廣東益麟投資有限公司 | 2025/06/20 | 4365.9 | |
| 67 | 江門利和廣場購物中心局部電梯改造工程(增設4處地下通道) | 江門市金匯置業(yè)有限公司 | 2025/06/24 | 1900 | |
| 68 | 萬科金色半山花園D4#地下室 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2025/06/24 | 20675.57 | |
| 69 | 宿舍B、廠房 | 江門華昌紡織有限公司 | 2025/06/27 | 2260 | |
| 70 | 萬科金色半山花園14#住宅、G7#配電房 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2025/06/28 | 14222.51 | |
| 71 | 云著花園10-11棟、C4棟(水泵房)、C5棟(配電房)、門樓2、地下室1 | 江門市美洋房地產開發(fā)有限公司 | 2025/06/28 | 32303.46 | |
| 72 | 江門市荷塘鎮(zhèn)荷興花園項目AB地塊B-5#(住宅) | 江門市荷興置業(yè)有限公司 | 2025/06/28 | 11081.86 |
相關附件:

粵公網安備 44070302000623號
