江門市區(qū)2022年第三次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時間:
2023-02-14
【
打印】 【
關(guān)閉】
| 序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
| 1 | 林智宏 | 公租 | 福澤園8幢之一 1103 | 三房型 | 53.32 | 2022年12月23日 |
| 2 | 翟南保 | 公租 | 福澤園8幢之一 1002 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
| 3 | 黃麗賢 | 公租 | 福澤園8幢之一 803 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
| 4 | 歐獻(xiàn)梅 | 廉租 | 福澤園8幢之一 203 | 三房型 | 55.63 | 2022年12月23日 |
| 5 | 莫格斯 | 公租 | 福澤園9幢之一 202 | 三房型 | 55.69 | 2022年12月23日 |
| 6 | 王柏武 | 公租 | 福澤園9幢之一 602 | 三房型 | 55.69 | 2022年12月23日 |
| 7 | 許明銳 | 廉租 | 潤澤園2幢 714 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 8 | 霍金蓮 | 廉租 | 潤澤園3幢 1213 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
| 9 | 關(guān)健玲 | 公租 | 潤澤園2幢 1709 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 10 | 葉仲儒 | 廉租 | 潤澤園2幢 1611 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 11 | 占金梅 | 公租 | 潤澤園1幢 1609 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
| 12 | 李欽權(quán) | 公租 | 潤澤園1幢 604 | 一房型 | 40.9 | 2022年12月28日 |
| 13 | 陳春生 | 廉租 | 潤澤園1幢 1511 | 一房型 | 30.55 | 2022年12月28日 |
| 14 | 葉肥妹 | 廉租 | 潤澤園2幢 2007 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 15 | 陳錦泉 | 廉租 | 潤澤園2幢 1914 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 16 | 陳玉娟 | 廉租 | 潤澤園2幢 1013 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
| 17 | 宋社匯 | 公租 | 潤澤園2幢 804 | 一房型 | 40.71 | 2022年12月28日 |
| 18 | 黃妍虹 | 公租 | 潤澤園2幢 1714 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 19 | 陳衛(wèi)星 | 公租 | 潤澤園2幢 905 | 一房型 | 41.76 | 2022年12月28日 |
| 20 | 葉德進(jìn) | 公租 | 潤澤園2幢 1911 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 21 | 陳雄輝 | 廉租 | 潤澤園2幢 1807 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 22 | 劉瓊玉 | 廉租 | 潤澤園2幢 1909 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 23 | 江華藝 | 公租 | 潤澤園1幢 705 | 一房型 | 41.95 | 2022年12月28日 |
| 24 | 蔡鈺 | 公租 | 潤澤園2幢 1310 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 25 | 陳達(dá)斌 | 廉租 | 潤澤園2幢 807 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 26 | 胡耀聰 | 公租 | 潤澤園1幢 707 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
| 27 | 楊美芳 | 廉租 | 潤澤園2幢 1711 | 一房型 | 30.41 | 2022年12月28日 |
| 28 | 趙永恒 | 廉租 | 潤澤園2幢 1509 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 29 | 盧才香 | 公租 | 潤澤園3幢 2003 | 一房型 | 40.09 | 2022年12月28日 |
| 30 | 覃美欣 | 廉租 | 潤澤園1幢 503 | 一房型 | 40.27 | 2022年12月28日 |
| 31 | 莫介昂 | 廉租 | 潤澤園2幢 1409 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 32 | 馮轉(zhuǎn)銀 | 公租 | 潤澤園1幢 1810 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
| 33 | 李永慶 | 廉租 | 潤澤園1幢 408 | 一房型 | 30.96 | 2022年12月28日 |
| 34 | 陳英杰 | 廉租 | 潤澤園2幢 1610 | 一房型 | 30.82 | 2022年12月28日 |
| 35 | 戴佩珠 | 廉租 | 惠澤園1幢 803 | 一房型 | 43.94 | 2022年12月28日 |
| 36 | 趙佩珊 | 公租 | 惠澤園10幢 606 | 一房型 | 44.1 | 2022年12月28日 |
| 37 | 卞新秀 | 公租 | 惠澤園3幢 803 | 一房型 | 44.06 | 2022年12月28日 |
| 38 | 雷均榮 | 公租 | 惠澤園10幢 405 | 兩房型 | 55.34 | 2022年12月29日 |
| 39 | 劉偉斌 | 廉租 | 惠澤園1幢 508 | 兩房型 | 55.76 | 2022年12月29日 |
| 40 | 趙安紅 | 公租 | 惠澤園2幢 701 | 兩房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
| 41 | 趙瑞萍 | 廉租 | 惠澤園4幢 1402 | 兩房型 | 58.85 | 2022年12月29日 |
| 42 | 陳寶玉 | 廉租 | 惠澤園2幢 1105 | 兩房型 | 55.27 | 2022年12月29日 |
| 43 | 陳澤順 | 廉租 | 惠澤園1幢 904 | 兩房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
| 44 | 周飛燕 | 公租 | 惠澤園1幢 402 | 兩房型 | 58.67 | 2022年12月29日 |
| 45 | 陸燦梅 | 公租 | 惠澤園10幢 402 | 兩房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
| 46 | 關(guān)巧玲 | 廉租 | 惠澤園2幢 1108 | 兩房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
| 47 | 袁玉琴 | 公租 | 惠澤園6幢 708 | 兩房型 | 55.9 | 2022年12月29日 |
| 48 | 龍亦順 | 公租 | 惠澤園2幢 602 | 兩房型 | 58.79 | 2022年12月29日 |
| 49 | 譚葉梅 | 廉租 | 惠澤園1幢 1204 | 兩房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
| 50 | 潘彩霞 | 公租 | 惠澤園10幢 1401 | 兩房型 | 55.95 | 2022年12月29日 |
| 51 | 劉柏勇 | 公租 | 惠澤園1幢 1308 | 兩房型 | 55.76 | 2022年12月29日 |
| 52 | 李引芳 | 公租 | 惠澤園1幢 1007 | 兩房型 | 58.67 | 2022年12月29日 |
| 53 | 鄺卓平 | 廉租 | 惠澤園10幢 1104 | 兩房型 | 55.34 | 2022年12月29日 |
| 54 | 梁偉娟 | 廉租 | 惠澤園1幢 1304 | 兩房型 | 55.15 | 2022年12月29日 |
| 55 | 王彩仙 | 廉租 | 惠澤園2幢 801 | 兩房型 | 55.87 | 2022年12月29日 |
| 56 | 歐春華 | 公租 | 惠澤園10幢 1502 | 兩房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
| 57 | 陳仲琴 | 公租 | 惠澤園7幢 1107 | 兩房型 | 58.88 | 2022年12月29日 |
| 58 | 利民安 | 公租 | 上城·摩卡園8幢 309 | 兩房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
| 59 | 伍鳳球 | 公租 | 潤澤園1幢 1502 | 兩房型 | 59.53 | 2022年12月29日 |
| 60 | 何健紅 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢 1505 | 兩房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
| 61 | 劉春明 | 公租 | 上城·摩卡園8幢 316 | 兩房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
| 62 | 李選民 | 公租 | 上城·摩卡園8幢 615 | 兩房型 | 55.03 | 2022年12月29日 |
| 63 | 何金霞 | 公租 | 上城·摩卡園8幢 1003 | 兩房型 | 54.91 | 2022年12月29日 |
| 64 | 蔡田毅 | 公租 | 潤澤園3幢 1902 | 兩房型 | 59.27 | 2022年12月29日 |
| 65 | 趙海艷 | 公租 | 福澤園3幢 804 | 兩房型 | 49.81 | 2022年12月29日 |
| 66 | 余宏豪 | 廉租 | 潤澤園2幢 801 | 兩房型 | 59.26 | 2022年12月29日 |
| 67 | 許秀菊 | 廉租 | 輪侯號江海一房1 | | | 2022年12月29日 |
| 68 | 周惠瓊 | 公租 | 輪侯號江海一房2 | | | 2022年12月29日 |
| 69 | 陳文生 | 廉租 | 輪侯號江海一房3 | | | 2022年12月29日 |
| 70 | 吳國洪 | 公租 | 輪侯號江海一房4 | | | 2022年12月29日 |
| 71 | 陳飛 | 公租 | 輪侯號江海一房5 | | | 2022年12月29日 |
| 72 | 劉春蘭 | 公租 | 輪侯號江海一房6 | | | 2022年12月29日 |
| 73 | 梁蘇仔 | 廉租 | 輪侯號江海一房7 | | | 2022年12月29日 |
| 74 | 余玉英 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房1 | | | 2022年12月29日 |
| 75 | 曾紅梅 | 廉租 | 輪侯號蓬江兩房2 | | | 2022年12月29日 |
| 76 | 宋仕娟 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房3 | | | 2022年12月29日 |
| 77 | 張社光 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房4 | | | 2022年12月29日 |
| 78 | 黎亞促 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房5 | | | 2022年12月29日 |
| 79 | 伍妙娟 | 廉租 | 輪侯號蓬江兩房7 | | | 2022年12月29日 |
| 80 | 姜再春 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房8 | | | 2022年12月29日 |
| 81 | 黎煥嫦 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房9 | | | 2022年12月29日 |
| 82 | 梁佰玲 | 公租 | 輪侯號蓬江兩房10 | | | 2022年12月29日 |
相關(guān)附件: