序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
2 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
3 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
4 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
5 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
6 | 禮樂(lè) | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
7 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
8 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 585 | 2025年9月 |
9 | 堤?hào)| | 麥樹(shù)權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 585 | 2025年9月 |
10 | 外海 | 陳長(zhǎng)聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
11 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
12 | 白沙 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
13 | 江南 | 周榮法 | 440702********091X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
14 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
15 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
16 | 江南 | 陳長(zhǎng)光 | 440722********7559 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
17 | 江南 | 鐘潤(rùn)發(fā) | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
18 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
19 | 江南 | 溫聯(lián)源 | 440703********4515 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
20 | 江南 | 譚群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
21 | 江南 | 莫貴榮 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
22 | 白沙 | 陳寶鶯 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
23 | 白沙 | 葉健偉 | 440711********4816 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
24 | 白沙 | 黃長(zhǎng)榮 | 440701********0616 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
25 | 白沙 | 張我昌 | 440782********5632 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
26 | 白沙 | 吳瑞環(huán) | 440701********0325 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
27 | 環(huán)市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
28 | 江南 | 徐鳳嬋 | 440701********0921 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
29 | 江南 | 戴國(guó)強(qiáng) | 440701********0637 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
30 | 江南 | 楊金鳳 | 440725********2127 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
31 | 白沙 | 陳月歡 | 440721********3126 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
32 | 江南 | 黃有利 | 440701********0933 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
33 | 禮樂(lè) | 邱轉(zhuǎn)拉 | 440203********2433 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
34 | 白沙 | 黃麗珍 | 440702********0020 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
35 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
36 | 江南 | 劉林飛 | 442826********2025 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
37 | 白沙 | 彭苑紅 | 440711********452X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
38 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
39 | 環(huán)市 | 楊豐朝 | 440702********0638 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
40 | 白沙 | 郝小花 | 440701********0320 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
41 | 江南 | 陳超珍 | 440701********0621 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
42 | 白沙 | 羅國(guó)輝 | 440711********6013 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
43 | 白沙 | 馮柏鴻 | 440711********4218 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
44 | 白沙 | 黃國(guó)正 | 440711********4217 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
45 | 白沙 | 唐遠(yuǎn)輝 | 440785********4614 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
46 | 白沙 | 譚秀蘭 | 440701********0324 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
47 | 白沙 | 劉麗華 | 440701********0028 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
48 | 白沙 | 連月玲 | 440701********002X | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 390 | 2025年9月 |
49 | 白沙 | 何偉雄 | 440702********063X | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
50 | 白沙 | 林德恩 | 440701********0313 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
51 | 白沙 | 陳志成 | 440701********0035 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
52 | 白沙 | 張日明 | 440702********0079 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
53 | 白沙 | 梁艷虹 | 440721********502X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
54 | 白沙 | 林敬文 | 440701********0037 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
55 | 白沙 | 林小梅 | 440702********0023 | 4 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 440 | 2025年9月 |
56 | 白沙 | 湯健華 | 440721********0311 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
57 | 江南 | 蔣志偉 | 440701********0914 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
58 | 白沙 | 鄭榮勇 | 440702********0016 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
59 | 白沙 | 關(guān)鑒峰 | 410727********1815 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
60 | 環(huán)市 | 周小梅 | 440702********0625 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 195 | 2025年9月 |
61 | 環(huán)市 | 黃小平 | 441723********3426 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 585 | 2025年9月 |
62 | 杜阮 | 馮曉兵 | 440781********7525 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年8月 | 585 | 2025年9月 |
63 | 江南 | 李新貴 | 429004********4426 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
64 | 白沙 | 劉文輝 | 440702********0311 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
65 | 白沙 | 司徒有瑞 | 440701********0020 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
66 | 白沙 | 楊雪珍 | 440701********006X | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
67 | 白沙 | 楊鳳梅 | 440921********6886 | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
68 | 白沙 | 葉耀文 | 440711********5416 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
69 | 環(huán)市 | 文瑞明 | 440701********3053 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
70 | 環(huán)市 | 馬雙萍 | 440781********2367 | 3 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 330 | 2025年9月 |
71 | 環(huán)市 | 徐玉環(huán) | 440701********0927 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
72 | 環(huán)市 | 楊啟帆 | 430781********0014 | 1 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 110 | 2025年9月 |
73 | 環(huán)市 | 林先楊 | 362132********345X | 2 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 220 | 2025年9月 |
74 | 杜阮 | 梁甜妹 | 441721********3567 | 3 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 330 | 2025年9月 |
75 | 棠下 | 胡長(zhǎng)素 | 510231********5529 | 3 | 公租戶資格 | 2025年8月 | 330 | 2025年9月 |
相關(guān)附件:

粵公網(wǎng)安備 44070302000623號(hào)
